
单位:万元/月
重点区域 | 数字岗位名称 | 平均招聘薪酬 |
京津冀 | 新媒体运营 | 0.85 |
短视频运营 | 0.77 | |
电气工程师 | 1.17 | |
Java开发工程师 | 1.97 | |
运维工程师 | 0.97 | |
国内电商运营 | 0.86 | |
产品经理 | 1.67 | |
前端开发工程师 | 1.41 | |
算法工程师 | 2.12 | |
网络销售员 | 1.10 | |
嵌入式软件开发工程师 | 1.56 | |
C/C++开发工程师 | 2.10 | |
设备维护工程师 | 0.73 | |
自动化工程师 | 1.00 | |
网络工程师 | 1.08 | |
Python开发工程师 | 1.77 | |
数据开发工程师 | 1.40 | |
1.53 | ||
长三角 | 电气工程师 | 1.18 |
新媒体运营 | 0.81 | |
Java开发工程师 | 2.01 | |
国内电商运营 | 0.91 | |
运维工程师 | 1.01 | |
前端开发工程师 | 1.52 | |
嵌入式软件开发工程师 | 1.77 | |
产品经理 | 1.69 | |
算法工程师 | 2.17 | |
硬件工程师 | 1.66 | |
设备维护工程师 | 1.01 | |
自动化工程师 | 0.94 | |
网络工程师 | 1.02 | |
1.60 | ||
硬件测试工程师 | 1.04 | |
CAD 设计/制图工程师 | 0.79 | |
电子/电器维修/保养工程师 | 0.89 | |
珠三角 | 新媒体运营 | 0.82 |
电气工程师 | 1.12 | |
国内电商运营 | 0.85 | |
硬件工程师 | 1.65 | |
Java开发工程师 | 1.98 | |
运维工程师 | 1.11 | |
短视频运营 | 0.78 | |
嵌入式软件开发工程师 | 1.75 | |
产品经理 | 1.81 | |
前端开发工程师 | 1.50 | |
网络销售员 | 1.01 | |
自动化工程师 | 1.03 | |
设备维护工程师 | 1.02 | |
数据分析师 | 1.16 |
1-2 重点行业典型岗位市场
平均招聘薪酬
( 2026年第二季度 )
单位:万元/月
重点行业 | 典型岗位 | 平均招聘薪酬 |
电子技术/半导体/ 集成电路行业 | 电子工程师 | 0.85 |
机械维修/保养员 | 0.81 | |
自动化工程师 | 0.85 | |
半导体设备工程师 | 1.29 | |
模拟芯片设计工程师 | 2.96 | |
互联网/物联网/ 电子商务行业 | 硬件工程师 | 1.43 |
硬件测试工程师 | 1.16 | |
数据开发工程师 | 1.42 | |
3D设计师 | 0.89 | |
架构师 | 2.22 | |
IT技术/研发总监 | 3.15 | |
移动开发工程师 | 1.75 | |
医药行业 | 医药代表 | 0.96 |
药品生产/质量管理员 | 0.69 | |
药店店员 | 0.48 | |
医学信息专员 | 1.08 | |
医药化学分析师 | 1.02 | |
康复治疗师 | 0.93 | |
化验/检验员 | 0.57 | |
医疗器械维修/保养员 | 0.74 | |
医学检验师 | 0.59 | |
制剂研发师 | 1.31 | |
新能源/新材料行业 | 风电工程师 | 0.91 |
电力工程师 | 0.92 | |
材料工艺工程师 | 1.15 | |
核力/火力工程师 | 0.89 | |
热能工程师 | 1.16 | |
涂料研发 | 1.27 | |
高端装备制造行业 | CNC/数控编程 | 1.02 |
CNC/数控操作 | 0.85 | |
机械结构工程师 | 1.34 | |
机械工艺工程师 | 1.06 | |
机器人调试工程师 | 0.90 | |
养老托育服务行业 | 保姆 | 0.93 |
护工 | 0.72 | |
月嫂 | 1.11 | |
低空经济行业 | 结构工程师 | 1.26 |
材料工程师 | 1.40 | |
通信技术工程师 | 0.99 | |
射频工程师 | 1.67 | |
无人机工程师 | 1.32 | |
导航算法 | 2.53 | |
无人机组装测试 | 0.76 | |
新能源汽车行业 | 充电桩设计师 | 1.28 |
动力系统工程师 | 1.78 | |
汽车试验工程师 | 0.97 | |
汽车电子工程师 | 1.76 | |
汽车装配工艺工程师 | 0.97 | |
汽车总布置工程师 | 1.91 |
附注:
1.主要统计指标解释
平均招聘薪酬 是指统计期内某岗位市场招聘总薪酬与总招聘人数的比值。
热门岗位 是指市场需求规模较大、需求数量增速较快的岗位。每个季度热门岗位随人力资源市场需求变化而相应调整。
典型岗位 是指具有典型行业特征、处于企业生产经营关键核心位置或在企业薪酬制度设计中具有重要对标价值的岗位。
2.数据来源
通过全国地级及以上城市公共招聘网站和市场主要经营性人力资源服务机构举办的市场招聘网站公开发布的企业招聘信息进行汇总、整理、加工得到的数据。
3.地区/行业/岗位划分标准
重点区域范围按照《京津冀都市圈区域规划》《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》的城市范围界定。
行业类别根据企业生产经营特点,参照《国民经济行业分类标准》(GB/T4754-2017) 归 类确定。
岗位名称根据招聘企业岗位描述,参照市场通用名称归类确定。
(中国劳动和社会保障科学研究院市场招聘薪酬大数据研究课题组)




